<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>প্লেট on Superior Infrared Heating Performance</title>
		<link>http://ir-heater-super.com/bn/tags/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9F/</link>
		<description>Recent content in প্লেট on Superior Infrared Heating Performance</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>bn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2026 09:24:28 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-super.com/bn/tags/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9F/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>সাইডেল এসবিও এর জন্য অ্যালুমিনিয়াম রিফ্লেক্টর প্লেট</title>
				<link>http://ir-heater-super.com/bn/posts/aluminum-reflector-plate-for-sidel-sbo/</link>
				<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 09:24:28 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-super.com/bn/posts/aluminum-reflector-plate-for-sidel-sbo/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-super.com/images/3d4a3d4a92b1ce7cc4373019fe6191a8.png&#34; alt=&#34;সাইডেল এসবিও এর জন্য অ্যালুমিনিয়াম রিফ্লেক্টর প্লেট&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ভূমিকা&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;আমরা এই অ্যালুমিনিয়াম রিফ্লেক্টর প্লেটটি শুধুমাত্র একটি মেশিনের জন্যই তৈরি করেছি—সিডেল এসবিও লাইন। কিন্তু সত্যি বলতে, এটা &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;SACMI&lt;/a&gt; রোটারি ব্লো মোল্ডারের দ্রুত গতির সাথেও সামঞ্জস্য রাখতে পারে।&lt;br&gt;&#xA;মূল ধারণাটি খুবই সরল: ল্যাম্পটিকে দ্রুত উত্তপ্ত করা। তাপমাত্রাকে স্থিতিশীল রাখা। এবং চক্র ঘোরার পর পরই এটা কাজ করতে থাকে। এটা এমন একটি যন্ত্রাংশ, যা উচ্চ-গতির PET ব্লোয়িং প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রাখতে পারে; ফলে মেশিনটি কোনো সমস্যায় পড়ে না।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;প্রযুক্তিগত বিবরণ: পাওয়ার, ভোল্টেজ ও জ্যামিতি&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;আমরা এই সিস্টেমটি শর্টওয়েভ ইনফ্রারেড হ্যালোজেন ল্যাম্পের উপর ভিত্তি করে তৈরি করেছি। এটা দ্রুত উত্তপ্ত হয়—ঠিক মেশিনের গতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে।&lt;br&gt;&#xA;এটা করার জন্য আমরা উচ্চ-ভোল্টেজ ডিজাইন ব্যবহার করেছি। এর ফলে সিগন্যাল ও তাপের মধ্যকার বিলম্ব কমে যায়; ফলে মেশিনটি দ্রুত সক্রিয় হয়।&lt;br&gt;&#xA;জ্যামিতিগত দিক থেকেও এটা SBO লাইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। টিউবের দৈর্ঘ্য ও রিফ্লেক্টরের আকৃতি এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে শক্তিটি ঠিক সেই জায়গায় পৌঁছায়—অর্থাৎ প্রিফর্মের গলার অংশে। এটা কোনো জোরালো চাপের ফলে নয়; বরং চক্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে তাপ প্রয়োগ করার ফলেই এটা সম্ভব হয়।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
