<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SIPA on Superior Infrared Heating Performance</title>
		<link>http://ir-heater-super.com/ja/tags/sipa/</link>
		<description>Recent content in SIPA on Superior Infrared Heating Performance</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 15:20:37 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-super.com/ja/tags/sipa/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>SIPA SFL 4/4リニアブロワー IR電球</title>
				<link>http://ir-heater-super.com/ja/posts/sipa-sfl-4-4-linear-blower-ir-bulb/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 15:20:37 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-super.com/ja/posts/sipa-sfl-4-4-linear-blower-ir-bulb/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-super.com/images/ee81e10662feb5df125cb5d91d7c4e40.png&#34; alt=&#34;SIPA SFL 4/4リニアブロワー IR電球&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;この装置では、加熱用のトンネルが作業のペースを決めています。SIPA SFL 4/4が稼働している間、プレフォームはストレッチブロー成形工程に送られる前に、適切な温度範囲内にある必要があります。温度が低すぎると、ボトルがもろくなってしまいます。逆に、温度が高すぎると、材料の&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;強度&lt;/a&gt;が低下します。もしIR電球の性能が悪ければ、全体の作業効率が低下し、スクラップが増え、交換にも時間がかかります。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
